Marco legal que rige a las cooperativas en Bolivia, incluidas las cooperativas mineras afiliadas a FENCOMIN.
Marco Normativo
Marco legal que rige a las cooperativas en Bolivia, incluidas las cooperativas mineras afiliadas a FENCOMIN.
| Mineral | Unid. | Cotización $US |
|---|---|---|
| ZINC | L.F. | 1,72 |
| ESTAÑO | L.F. | 24,09 |
| ORO | O.T. | 4.159,07 |
| ORO DE MINERALES SULFUROSOS | O.T. | 4.159,07 |
| ORO DE YACIMIENTOS MARGINALES | O.T. | 4.159,07 |
| PLATA | O.T. | 60,00 |
| ANTIMONIO | T.M.F. | 17.825,00 |
| PLOMO | L.F. | 0,84 |
| WOLFRAM | T.M.F. | 51.505,00 |
| COBRE | L.F. | 6,60 |
| BISMUTO | L.F. | 13,55 |
| PIEDRA CALIZA | T.M. | 21,55 |
| PIEDRA CALIZA DE TALLA | T.M. | 85,00 |
Fuente: SENARECOM. Ver sitio oficial →